Winner-prediction record — every pick is the model's most likely outcome, graded against the final result
Overall accuracy
2,944 graded picks across 7 competitions
vs market favorite
same 2,573 matches with closing odds — de-vigged favorite as benchmark
Last 30 picks
Liga MX
beats favorite 54.1% vs 53.7%
walk-forward since 2025-01-01
MLS
trails favorite 49.6% vs 49.9%
walk-forward since 2025-01-01
Brasileirão
beats favorite 52.8% vs 52.6%
walk-forward since 2025-01-01
Argentina Primera
beats favorite 41.5% vs 41.5%
walk-forward since 2025-01-01
World Cup 2026
no odds benchmark
pre-tournament ratings
Wimbledon 2026 — ATP
no odds benchmark
pre-tournament player state
Wimbledon 2026 — WTA
no odds benchmark
pre-tournament player state
| Date | Match | Pick | Model | Result | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Tigres UANL vs Atletico San Luis | Tigres UANL | 63% | Draw (2-2) | |
| 2026-07-26 | Necaxa vs Monterrey | Monterrey | 37% | Necaxa (2-1) | |
| 2026-07-26 | Santos Laguna vs Atlas | Atlas | 37% | Atlas (0-1) | |
| 2026-07-25 | Tijuana vs Leon | Tijuana | 58% | Tijuana (1-0) | |
| 2026-07-25 | Guadalajara vs Juarez | Guadalajara | 63% | Guadalajara (1-0) | |
| 2026-07-22 | Toluca vs Pumas | Toluca | 63% | Pumas (1-2) | |
| 2026-07-22 | Cruz Azul vs Puebla | Cruz Azul | 82% | Cruz Azul (2-1) | |
| 2026-07-19 | Queretaro vs America | America | 47% | America (0-1) | |
| 2026-07-19 | Guadalajara vs Toluca | Guadalajara | 41% | Toluca (0-2) | |
| 2026-07-19 | Monterrey vs Santos Laguna | Monterrey | 72% | Monterrey (3-2) | |
| 2026-07-18 | Leon vs Atlas | Leon | 48% | Atlas (2-3) | |
| 2026-07-18 | Atletico San Luis vs Cruz Azul | Cruz Azul | 53% | Cruz Azul (2-3) | |
| 2026-07-18 | Juarez vs Puebla | Juarez | 58% | Puebla (0-1) | |
| 2026-07-18 | Pumas vs Pachuca | Pumas | 42% | Pachuca (0-3) | |
| 2026-07-17 | Tijuana vs Tigres UANL | Tigres UANL | 37% | Tijuana (3-1) | |
| 2026-05-25 | Pumas vs Cruz Azul | Cruz Azul | 42% | Cruz Azul (1-2) | |
| 2026-05-22 | Cruz Azul vs Pumas | Cruz Azul | 63% | Draw (0-0) | |
| 2026-05-18 | Pumas vs Pachuca | Pumas | 42% | Pumas (1-0) | |
| 2026-05-17 | Guadalajara vs Cruz Azul | Guadalajara | 38% | Cruz Azul (1-2) | |
| 2026-05-15 | Pachuca vs Pumas | Pachuca | 49% | Pachuca (1-0) | |
| 2026-05-14 | Cruz Azul vs Guadalajara | Cruz Azul | 55% | Draw (2-2) | |
| 2026-05-11 | Pumas vs America | Pumas | 37% | Draw (3-3) | |
| 2026-05-10 | Guadalajara vs Tigres UANL | Guadalajara | 45% | Guadalajara (2-0) | |
| 2026-05-10 | Pachuca vs Toluca | Toluca | 40% | Pachuca (2-0) | |
| 2026-05-10 | Cruz Azul vs Atlas | Cruz Azul | 74% | Cruz Azul (1-0) | |
| 2026-05-04 | Toluca vs Pachuca | Toluca | 61% | Pachuca (0-1) | |
| 2026-05-03 | America vs Pumas | America | 55% | Draw (3-3) | |
| 2026-05-03 | Atlas vs Cruz Azul | Cruz Azul | 54% | Cruz Azul (2-3) | |
| 2026-05-03 | Tigres UANL vs Guadalajara | Tigres UANL | 45% | Tigres UANL (3-1) | |
| 2026-04-27 | Cruz Azul vs Necaxa | Cruz Azul | 71% | Cruz Azul (4-1) | |
| 2026-04-26 | Juarez vs Atletico San Luis | Juarez | 47% | Juarez (2-1) | |
| 2026-04-26 | Santos Laguna vs Monterrey | Monterrey | 55% | Santos Laguna (3-0) | |
| 2026-04-26 | Toluca vs Leon | Toluca | 74% | Toluca (4-1) | |
| 2026-04-26 | America vs Atlas | America | 69% | Atlas (0-1) | |
| 2026-04-26 | Guadalajara vs Tijuana | Guadalajara | 60% | Draw (0-0) | |
| 2026-04-25 | Tigres UANL vs Mazatlan | Tigres UANL | 71% | Tigres UANL (5-1) | |
| 2026-04-25 | Puebla vs Queretaro | Puebla | 38% | Queretaro (1-2) | |
| 2026-04-25 | Pachuca vs Pumas | Pachuca | 52% | Pumas (0-2) | |
| 2026-04-23 | Tijuana vs Pachuca | Tijuana | 37% | Tijuana (3-1) | |
| 2026-04-23 | Necaxa vs Guadalajara | Guadalajara | 44% | Draw (0-0) | |
| 2026-04-23 | Mazatlan vs Toluca | Toluca | 63% | Mazatlan (4-3) | |
| 2026-04-23 | Atlas vs Tigres UANL | Tigres UANL | 46% | Draw (0-0) | |
| 2026-04-23 | Atletico San Luis vs Santos Laguna | Atletico San Luis | 60% | Atletico San Luis (2-0) | |
| 2026-04-22 | Leon vs America | America | 49% | America (2-3) | |
| 2026-04-22 | Monterrey vs Puebla | Monterrey | 71% | Monterrey (2-1) | |
| 2026-04-22 | Queretaro vs Cruz Azul | Cruz Azul | 55% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-22 | Pumas vs Juarez | Pumas | 55% | Pumas (4-2) | |
| 2026-04-19 | America vs Toluca | America | 39% | America (2-1) | |
| 2026-04-19 | Santos Laguna vs Atlas | Santos Laguna | 37% | Atlas (0-1) | |
| 2026-04-19 | Guadalajara vs Puebla | Guadalajara | 73% | Guadalajara (5-0) | |
| 2026-04-19 | Monterrey vs Pachuca | Monterrey | 48% | Pachuca (1-3) | |
| 2026-04-19 | Leon vs Juarez | Leon | 43% | Leon (3-1) | |
| 2026-04-18 | Necaxa vs Tigres UANL | Tigres UANL | 41% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-18 | Cruz Azul vs Tijuana | Cruz Azul | 68% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-18 | Mazatlan vs Queretaro | Mazatlan | 38% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-18 | Atletico San Luis vs Pumas | Atletico San Luis | 38% | Pumas (0-2) | |
| 2026-04-13 | Toluca vs Atletico San Luis | Toluca | 73% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-12 | Pumas vs Mazatlan | Pumas | 62% | Pumas (3-1) | |
| 2026-04-12 | America vs Cruz Azul | America | 41% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-12 | Atlas vs Monterrey | Monterrey | 45% | Draw (0-0) | |
| 2026-04-12 | Pachuca vs Santos Laguna | Pachuca | 72% | Pachuca (4-2) | |
| 2026-04-11 | Juarez vs Tijuana | Juarez | 44% | Tijuana (1-2) | |
| 2026-04-11 | Puebla vs Leon | Puebla | 40% | Leon (0-1) | |
| 2026-04-11 | Queretaro vs Necaxa | Queretaro | 38% | Queretaro (3-1) | |
| 2026-04-11 | Tigres UANL vs Guadalajara | Tigres UANL | 43% | Tigres UANL (4-1) | |
| 2026-04-08 | Queretaro vs Juarez | Queretaro | 39% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-06 | Guadalajara vs Pumas | Guadalajara | 56% | Draw (2-2) | |
| 2026-04-05 | Santos Laguna vs America | America | 60% | Draw (1-1) | |
| 2026-04-05 | Cruz Azul vs Pachuca | Cruz Azul | 62% | Pachuca (1-2) | |
| 2026-04-05 | Leon vs Atlas | Leon | 45% | Leon (2-0) | |
| 2026-04-04 | Queretaro vs Toluca | Toluca | 59% | Queretaro (1-0) | |
| 2026-04-04 | Monterrey vs Atletico San Luis | Monterrey | 63% | Atletico San Luis (1-2) | |
| 2026-04-04 | Tijuana vs Tigres UANL | Tigres UANL | 39% | Tijuana (1-0) | |
| 2026-04-04 | Necaxa vs Mazatlan | Necaxa | 57% | Necaxa (2-1) | |
| 2026-04-04 | Puebla vs Juarez | Juarez | 37% | Draw (1-1) | |
| 2026-03-23 | Juarez vs Tigres UANL | Tigres UANL | 44% | Juarez (2-1) | |
| 2026-03-22 | Monterrey vs Guadalajara | Monterrey | 46% | Guadalajara (2-3) | |
| 2026-03-22 | Atletico San Luis vs Leon | Atletico San Luis | 49% | Leon (1-2) | |
| 2026-03-22 | Santos Laguna vs Puebla | Santos Laguna | 42% | Santos Laguna (2-1) | |
| 2026-03-22 | Pumas vs America | America | 41% | Pumas (1-0) | |
| 2026-03-22 | Pachuca vs Toluca | Toluca | 45% | Draw (1-1) | |
| 2026-03-21 | Atlas vs Queretaro | Atlas | 48% | Draw (0-0) | |
| 2026-03-21 | Mazatlan vs Cruz Azul | Cruz Azul | 61% | Draw (1-1) | |
| 2026-03-21 | Necaxa vs Tijuana | Necaxa | 43% | Necaxa (3-0) | |
| 2026-03-19 | Guadalajara vs Leon | Guadalajara | 65% | Guadalajara (5-0) | |
| 2026-03-16 | America vs Mazatlan | America | 72% | America (2-0) | |
| 2026-03-15 | Pumas vs Cruz Azul | Cruz Azul | 47% | Draw (2-2) | |
| 2026-03-15 | Leon vs Tijuana | Leon | 39% | Tijuana (0-3) | |
| 2026-03-15 | Toluca vs Atlas | Toluca | 76% | Draw (1-1) | |
| 2026-03-15 | Tigres UANL vs Queretaro | Tigres UANL | 68% | Draw (0-0) | |
| 2026-03-14 | Guadalajara vs Santos Laguna | Guadalajara | 74% | Guadalajara (3-0) | |
| 2026-03-14 | Atletico San Luis vs Pachuca | Pachuca | 38% | Draw (1-1) | |
| 2026-03-14 | Juarez vs Monterrey | Monterrey | 44% | Draw (2-2) | |
| 2026-03-14 | Puebla vs Necaxa | Necaxa | 38% | Draw (0-0) | |
| 2026-03-09 | Tijuana vs Santos Laguna | Tijuana | 65% | Santos Laguna (1-2) | |
| 2026-03-08 | Atlas vs Guadalajara | Guadalajara | 44% | Guadalajara (1-2) | |
| 2026-03-08 | Toluca vs Juarez | Toluca | 73% | Toluca (3-1) | |
| 2026-03-08 | Pachuca vs Puebla | Pachuca | 67% | Pachuca (2-1) | |
| 2026-03-08 | Tigres UANL vs Monterrey | Tigres UANL | 48% | Tigres UANL (1-0) | |
| 2026-03-07 | Cruz Azul vs Atletico San Luis | Cruz Azul | 71% | Cruz Azul (3-0) |
Methodology
Your tradeslip is empty
Click Yes or No on any event card to add it here.